要介護の方
ご利用料金の合計は①+②+③の合計金額となります。
①基本料金
介護度 | 基本料金 |
---|---|
要介護1 | 10,320円/月 |
要介護2 | 15,167円/月 |
要介護3 | 22,062円/月 |
要介護4 | 24,350円/月 |
要介護5 | 26,849円/月 |
②加算分
加算名 | 料金 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 640円/月 |
看護職員配置加算(Ⅲ) | 480円/月 |
訪問体制強化加算 | 1,000円/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数の10.2% |
上記の他、該当する場合は初期加算、認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)、看取り連携体制加算の加算がかかります。
③その他の費用(1回あたり)
所得段階 | 宿泊費 | 朝食代 | 昼食代 | 夕食代 |
---|---|---|---|---|
第4段階 | 1,500円 | 350円 | 500円 | 450円 |
第3段階 | 1,200円 | 300円 | 500円 | 400円 |
第2段階 | 800円 | 250円 | 500円 | 350円 |
第1段階 | 400円 | 200円 | 500円 | 300円 |
- 要介護の方は宿泊費及び通いを利用する頻度が高いことを想定し、負担軽減の観点から所得段階に応じて費用の軽減を図るものとします。
- 宿泊の場合、10月~4月の期間、冬季暖房費として日額300円を頂きます。
要支援の方
ご利用料金の合計は①+②+③の合計金額となります。
①基本料金
介護度 | 基本料金 |
---|---|
要支援1 | 3,403円/月 |
要支援2 | 6,877円/月 |
②加算分
加算名 | 料金 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 640円/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数の10.2% |
③その他の費用(1回あたり)
宿泊費 | 朝食代 | 昼食代 | 夕食代 |
---|---|---|---|
1,500円 | 350円 | 500円 | 450円 |